用于測量清水中的臭氧的標準傳感器。用于在帶有 4-20 mA 輸入端的測量和控制設備上運行
測量參數 | 臭氧 (O3) |
參考方法 | DPD4 |
pH 值范圍 | 4,0 … 11,0 臭氧的穩定范圍 |
交叉敏感度 | 二氧化氯 |
溫度 | 5 … 40 °C |
很大壓力 | 1,0 bar |
涌流 | 30…60 l/h (DGM 或 DLG III 內) |
電源電壓 | 16...24 V DC (雙線技術) |
輸出信號 | 4…20 mA ≈ 量程,溫度補償,未校準,無電隔離 |
選擇性 | 臭氧與游離氯、化合氯、過氧化氫相比較 |
安裝 | 旁路:測量水的開放式出口 |
傳感器附件 | DGM,DLG III |
測量和控制設備 | D1C, DAC |
典型應用 | 飲用水和游泳池水. |
耐腐蝕性 | 鹽、酸、堿。非表面活性劑 |
測量原理,技術 | 電流,2 個電極,帶膜帽 |
測量范圍 | 訂購編號 | |
---|---|---|
OZE 3-mA-2 ppm | 0,02…2,0 mg/l | 792957 |
成套臭氧傳感器,帶 100 ml 電解液。
提示:在第一次將臭氧傳感器裝入 DLG III 護套時,需要一套安裝件(訂購編號 815079)。
應用領域:游泳池水,飲用水